情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 000 | 5 | 岐阜県 | |
21 | 201 | 6 | 岐阜市 | |
21 | 202 | 4 | 大垣市 | |
21 | 203 | 2 | 高山市 | |
21 | 204 | 1 | 多治見市 | |
21 | 205 | 9 | 関市 | |
21 | 206 | 7 | 中津川市 | |
21 | 207 | 5 | 美濃市 | |
21 | 208 | 3 | 瑞浪市 | |
21 | 209 | 1 | 羽鳥市 | |
21 | 210 | 5 | 恵那市 | |
21 | 211 | 3 | 美濃加茂市 | |
21 | 212 | 1 | 土岐市 | |
21 | 213 | 0 | 各務原市 | |
21 | 214 | 8 | 可児市 | |
21 | 215 | 6 | 山県市 | |
21 | 216 | 4 | 瑞穂市 | |
21 | 217 | 2 | 飛騨市 | |
21 | 218 | 1 | 本巣市 | |
21 | 219 | 9 | 郡上市 | |
21 | 220 | 2 | 下呂市 | |
21 | 221 | 1 | 海津市 | |
21 | 302 | 1 | 岐南町 | |
21 | 303 | 9 | 笠松町 | |
21 | 341 | 1 | 養老町 | |
21 | 361 | 6 | 乗井町 | |
21 | 362 | 4 | 関ヶ原町 | |
21 | 381 | 1 | 神戸町 | |
21 | 382 | 9 | 輪之内町 | |
21 | 383 | 7 | 安八町 | |
21 | 401 | 9 | 揖斐川町 | |
21 | 403 | 5 | 大野町 | |
21 | 404 | 3 | 池田町 | |
21 | 421 | 3 | 北方町 | |
21 | 501 | 5 | 坂祝町 | |
21 | 502 | 3 | 富加町 | |
21 | 503 | 1 | 川辺町 | |
21 | 504 | 0 | 七宗町 | |
21 | 505 | 8 | 八百津町 | |
21 | 506 | 6 | 白川町 | |
21 | 507 | 4 | 東白川村 | |
21 | 521 | 0 | 御嵩町 | |
21 | 604 | 6 | 白川村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
22 | 000 | 1 | 静岡県 | |
22 | 100 | 7 | 静岡市 | |
22 | 130 | 9 | 浜松市 | |
22 | 203 | 8 | 沼津市 | |
22 | 205 | 4 | 熱海市 | |
22 | 206 | 2 | 三島市 | |
22 | 207 | 1 | 富士宮市 | |
22 | 208 | 9 | 伊東市 | |
22 | 209 | 7 | 島田市 | |
22 | 210 | 1 | 富士市 | |
22 | 211 | 9 | 磐田市 | |
22 | 212 | 7 | 焼津市 | |
22 | 213 | 5 | 掛川市 | |
22 | 214 | 3 | 藤枝市 | |
22 | 215 | 1 | 御殿場市 | |
22 | 216 | 0 | 袋井市 | |
22 | 219 | 4 | 下田市 | |
22 | 220 | 8 | 裾野市 | |
22 | 221 | 6 | 湖西市 | |
22 | 222 | 4 | 伊豆市 | |
22 | 223 | 2 | 御前崎市 | |
22 | 224 | 1 | 菊川市 | |
22 | 225 | 9 | 伊豆の国市 | |
22 | 226 | 7 | 牧之原市 | |
22 | 301 | 8 | 東伊豆町 | |
22 | 302 | 6 | 河津町 | |
22 | 304 | 2 | 南伊豆町 | |
22 | 305 | 1 | 松崎町 | |
22 | 306 | 9 | 西伊豆町 | |
22 | 325 | 5 | 函南町 | |
22 | 341 | 7 | 清水町 | |
22 | 342 | 5 | 長泉町 | |
22 | 344 | 1 | 小山町 | |
22 | 424 | 3 | 吉田町 | |
22 | 429 | 4 | 川根本町 | |
22 | 461 | 8 | 森町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
23 | 000 | 6 | 愛知県 | |
23 | 100 | 2 | 名古屋市 | |
23 | 201 | 7 | 豊橋市 | |
23 | 202 | 5 | 岡崎市 | |
23 | 203 | 3 | 一宮市 | |
23 | 204 | 1 | 瀬戸市 | |
23 | 205 | 0 | 半田市 | |
23 | 206 | 8 | 春日井市 | |
23 | 207 | 6 | 豊川市 | |
23 | 208 | 4 | 津島市 | |
23 | 209 | 2 | 碧南市 | |
23 | 210 | 6 | 刈谷市 | |
23 | 211 | 4 | 豊田市 | |
23 | 212 | 2 | 安城市 | |
23 | 213 | 1 | 西尾市 | |
23 | 214 | 9 | 蒲郡市 | |
23 | 215 | 7 | 犬山市 | |
23 | 216 | 5 | 常滑市 | |
23 | 217 | 3 | 江南市 | |
23 | 219 | 0 | 小牧市 | |
23 | 220 | 3 | 稲沢市 | |
23 | 221 | 1 | 新城市 | |
23 | 222 | 0 | 東海市 | |
23 | 223 | 8 | 大府市 | |
23 | 224 | 6 | 知多市 | |
23 | 225 | 4 | 知立市 | |
23 | 226 | 2 | 尾張旭市 | |
23 | 227 | 1 | 高浜市 | |
23 | 228 | 9 | 岩倉市 | |
23 | 229 | 7 | 豊明市 | |
23 | 230 | 1 | 日進市 | |
23 | 231 | 9 | 田原市 | |
23 | 232 | 7 | 愛西市 | |
23 | 233 | 5 | 清須市 | |
23 | 234 | 3 | 北名古屋市 | |
23 | 235 | 1 | 弥富市 | |
23 | 236 | 0 | みよし市 | |
23 | 237 | 8 | あま市 | |
23 | 302 | 1 | 東郷町 | |
23 | 304 | 8 | 長久手町 | |
23 | 342 | 1 | 豊山町 | |
23 | 361 | 7 | 大口町 | |
23 | 362 | 5 | 扶桑町 | |
23 | 424 | 9 | 大治町 | |
23 | 425 | 7 | 蟹江町 | |
23 | 427 | 3 | 飛鳥村 | |
23 | 441 | 9 | 阿久比町 | |
23 | 442 | 7 | 東浦町 | |
23 | 445 | 1 | 南知多町 | |
23 | 446 | 0 | 美浜町 | |
23 | 447 | 8 | 武豊町 | |
23 | 501 | 6 | 幸田町 | |
23 | 561 | 0 | 設楽町 | |
23 | 562 | 8 | 東栄町 | |
23 | 563 | 6 | 豊根村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
24 | 000 | 1 | 三重県 | |
24 | 201 | 2 | 津市 | |
24 | 202 | 1 | 四日市市 | |
24 | 203 | 9 | 伊勢市 | |
24 | 204 | 7 | 松阪市 | |
24 | 205 | 5 | 桑名市 | |
24 | 207 | 1 | 鈴鹿市 | |
24 | 208 | 0 | 名張市 | |
24 | 209 | 8 | 尾鷲市 | |
24 | 210 | 1 | 亀山市 | |
24 | 211 | 0 | 鳥羽市 | |
24 | 212 | 8 | 熊野市 | |
24 | 214 | 4 | いなべ市 | |
24 | 215 | 2 | 志摩市 | |
24 | 216 | 1 | 伊賀市 | |
24 | 303 | 5 | 木曽岬町 | |
24 | 324 | 8 | 東員町 | |
24 | 341 | 8 | 菰野町 | |
24 | 343 | 4 | 朝日町 | |
24 | 344 | 2 | 川越町 | |
24 | 441 | 4 | 多気町 | |
24 | 442 | 2 | 明和町 | |
24 | 443 | 1 | 大台町 | |
24 | 461 | 9 | 玉城町 | |
24 | 470 | 8 | 度会町 | |
24 | 471 | 6 | 大紀町 | |
24 | 472 | 4 | 南伊勢町 | |
24 | 543 | 7 | 紀北町 | |
24 | 561 | 5 | 御浜町 | |
24 | 562 | 3 | 紀宝町 |
Copyright © wagamachi.net. All rights reserved.