情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
15 | 000 | 2 | 新潟県 | |
15 | 100 | 9 | 新潟市 | |
15 | 202 | 1 | 長岡市 | |
15 | 204 | 8 | 三条市 | |
15 | 205 | 6 | 柏崎市 | |
15 | 206 | 4 | 新発田市 | |
15 | 208 | 1 | 小千谷市 | |
15 | 209 | 9 | 加茂市 | |
15 | 210 | 2 | 十日町市 | |
15 | 211 | 1 | 見附市 | |
15 | 212 | 9 | 村上市 | |
15 | 213 | 7 | 燕市 | |
15 | 216 | 1 | 糸魚川市 | |
15 | 217 | 0 | 妙高市 | |
15 | 218 | 8 | 五泉市 | |
15 | 222 | 6 | 上越市 | |
15 | 223 | 4 | 阿賀野市 | |
15 | 224 | 2 | 佐渡市 | |
15 | 225 | 1 | 魚沼市 | |
15 | 226 | 9 | 南魚沼市 | |
15 | 227 | 7 | 胎内市 | |
15 | 307 | 9 | 聖籠町 | |
15 | 342 | 7 | 弥彦村 | |
15 | 361 | 3 | 田上町 | |
15 | 385 | 1 | 阿賀町 | |
15 | 405 | 9 | 出雲崎町 | |
15 | 461 | 0 | 湯沢町 | |
15 | 482 | 2 | 津南町 | |
15 | 504 | 7 | 刈羽村 | |
15 | 581 | 1 | 関川村 | |
15 | 586 | 1 | 粟島浦村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
16 | 000 | 8 | 富山県 | |
16 | 201 | 9 | 富山市 | |
16 | 202 | 7 | 高岡市 | |
16 | 204 | 3 | 魚津市 | |
16 | 205 | 1 | 氷見市 | |
16 | 206 | 0 | 滑川市 | |
16 | 207 | 8 | 黒部市 | |
16 | 208 | 6 | 砺波市 | |
16 | 209 | 4 | 小矢部市 | |
16 | 210 | 8 | 南砺市 | |
16 | 211 | 6 | 射水市 | |
16 | 321 | 0 | 舟橋村 | |
16 | 322 | 8 | 上市町 | |
16 | 323 | 6 | 立山町 | |
16 | 342 | 2 | 入善町 | |
16 | 343 | 1 | 朝日町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 000 | 3 | 石川県 | |
17 | 201 | 4 | 金沢市 | |
17 | 202 | 2 | 七尾市 | |
17 | 203 | 1 | 小松市 | |
17 | 204 | 9 | 輪島市 | |
17 | 205 | 7 | 珠洲市 | |
17 | 206 | 5 | 加賀市 | |
17 | 207 | 3 | 羽咋市 | |
17 | 209 | 0 | かほく市 | |
17 | 210 | 3 | 白山市 | |
17 | 211 | 1 | 能美市 | |
17 | 212 | 0 | 野々市市 | |
17 | 324 | 0 | 川北町 | |
17 | 361 | 4 | 津幡町 | |
17 | 365 | 7 | 内灘町 | |
17 | 384 | 3 | 志賀町 | |
17 | 386 | 0 | 宝達志水町 | |
17 | 407 | 6 | 中能登町 | |
17 | 461 | 1 | 穴水町 | |
17 | 463 | 7 | 能登町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 000 | 9 | 福井県 | |
18 | 201 | 0 | 福井市 | |
18 | 202 | 8 | 敦賀市 | |
18 | 204 | 4 | 小浜市 | |
18 | 205 | 2 | 大野市 | |
18 | 206 | 1 | 勝山市 | |
18 | 207 | 9 | 鯖江市 | |
18 | 208 | 7 | あわら市 | |
18 | 209 | 5 | 越前市 | |
18 | 210 | 9 | 坂井市 | |
18 | 322 | 9 | 永平寺町 | |
18 | 382 | 2 | 池田町 | |
18 | 404 | 7 | 南越前町 | |
18 | 423 | 3 | 越前町 | |
18 | 442 | 0 | 美浜町 | |
18 | 481 | 1 | 高浜町 | |
18 | 483 | 7 | おおい町 | |
18 | 501 | 9 | 若狭町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
19 | 000 | 4 | 山梨県 | |
19 | 201 | 5 | 甲府市 | |
19 | 202 | 3 | 富士吉田市 | |
19 | 204 | 0 | 都留市 | |
19 | 205 | 8 | 山梨市 | |
19 | 206 | 6 | 大月市 | |
19 | 207 | 4 | 韮崎市 | |
19 | 208 | 2 | 南アルプス市 | |
19 | 209 | 1 | 北杜市 | |
19 | 210 | 4 | 甲斐市 | |
19 | 211 | 2 | 笛吹市 | |
19 | 212 | 1 | 上野原市 | |
19 | 213 | 9 | 甲州市 | |
19 | 214 | 7 | 中央市 | |
19 | 346 | 1 | 市川三郷町 | |
19 | 364 | 0 | 早川町 | |
19 | 365 | 8 | 見延町 | |
19 | 366 | 6 | 南部町 | |
19 | 368 | 2 | 富士川町 | |
19 | 384 | 4 | 昭和町 | |
19 | 422 | 1 | 道志村 | |
19 | 423 | 9 | 西桂町 | |
19 | 424 | 7 | 忍野村 | |
19 | 425 | 5 | 山中湖村 | |
19 | 429 | 8 | 鳴沢村 | |
19 | 430 | 1 | 富士河口湖町 | |
19 | 442 | 5 | 小菅村 | |
19 | 443 | 3 | 丹波山村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
20 | 000 | 0 | 長野県 | |
20 | 201 | 1 | 長野市 | |
20 | 202 | 9 | 松本市 | |
20 | 203 | 7 | 上田市 | |
20 | 204 | 5 | 岡谷市 | |
20 | 205 | 3 | 飯田市 | |
20 | 206 | 1 | 諏訪市 | |
20 | 207 | 0 | 須坂市 | |
20 | 208 | 8 | 小諸市 | |
20 | 209 | 6 | 伊那市 | |
20 | 210 | 0 | 駒ヶ根市 | |
20 | 211 | 8 | 中野市 | |
20 | 212 | 6 | 大町市 | |
20 | 213 | 4 | 飯山市 | |
20 | 214 | 2 | 茅野市 | |
20 | 215 | 1 | 塩尻市 | |
20 | 217 | 7 | 佐久市 | |
20 | 218 | 5 | 千曲市 | |
20 | 219 | 3 | 東御市 | |
20 | 220 | 7 | 安曇野市 | |
20 | 303 | 3 | 小海町 | |
20 | 304 | 1 | 川上村 | |
20 | 305 | 0 | 南牧村 | |
20 | 306 | 8 | 南相木村 | |
20 | 307 | 6 | 北相木村 | |
20 | 309 | 2 | 佐久穂町 | |
20 | 321 | 1 | 軽井沢町 | |
20 | 323 | 8 | 御代田町 | |
20 | 324 | 6 | 立科町 | |
20 | 349 | 1 | 青木村 | |
20 | 350 | 5 | 長和町 | |
20 | 361 | 1 | 下諏訪町 | |
20 | 362 | 9 | 富士見町 | |
20 | 363 | 7 | 原村 | |
20 | 382 | 3 | 辰野町 | |
20 | 383 | 1 | 箕輪町 | |
20 | 384 | 0 | 飯島町 | |
20 | 385 | 8 | 南箕輪村 | |
20 | 386 | 6 | 中川村 | |
20 | 388 | 2 | 宮田村 | |
20 | 402 | 1 | 松川町 | |
20 | 403 | 0 | 高森町 | |
20 | 404 | 8 | 阿南町 | |
20 | 407 | 2 | 阿智村 | |
20 | 409 | 9 | 平谷村 | |
20 | 410 | 2 | 根羽村 | |
20 | 411 | 1 | 下條村 | |
20 | 412 | 9 | 売木村 | |
20 | 413 | 7 | 天龍村 | |
20 | 414 | 5 | 泰阜村 | |
20 | 415 | 3 | 喬木村 | |
20 | 416 | 1 | 豊丘村 | |
20 | 417 | 0 | 大鹿村 | |
20 | 422 | 6 | 上松町 | |
20 | 423 | 4 | 南木曽町 | |
20 | 425 | 1 | 木祖村 | |
20 | 429 | 3 | 王滝村 | |
20 | 430 | 7 | 大桑村 | |
20 | 432 | 3 | 木曽町 | |
20 | 446 | 3 | 麻績村 | |
20 | 448 | 0 | 生坂村 | |
20 | 450 | 1 | 山形村 | |
20 | 451 | 0 | 朝日村 | |
20 | 452 | 8 | 筑北村 | |
20 | 481 | 1 | 池田町 | |
20 | 482 | 0 | 松川村 | |
20 | 485 | 4 | 白馬村 | |
20 | 486 | 2 | 小谷村 | |
20 | 521 | 4 | 坂城町 | |
20 | 541 | 9 | 小布施町 | |
20 | 543 | 5 | 高山村 | |
20 | 561 | 3 | 山ノ内町 | |
20 | 562 | 1 | 木島平村 | |
20 | 563 | 0 | 野沢温泉村 | |
20 | 583 | 4 | 信濃町 | |
20 | 588 | 5 | 小川村 | |
20 | 590 | 7 | 飯綱町 | |
20 | 602 | 4 | 栄村 |
Copyright © wagamachi.net. All rights reserved.