情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
01 | 000 | 6 | 北海道 | |
01 | 100 | 2 | 札幌市 | |
01 | 202 | 5 | 函館市 | |
01 | 203 | 3 | 小樽市 | |
01 | 204 | 1 | 旭川市 | |
01 | 205 | 0 | 室蘭市 | |
01 | 206 | 8 | 釧路市 | |
01 | 207 | 6 | 帯広市 | |
01 | 208 | 4 | 北見市 | |
01 | 209 | 2 | 夕張市 | |
01 | 210 | 6 | 岩見沢市 | |
01 | 211 | 4 | 網走市 | |
01 | 212 | 2 | 留萌市 | |
01 | 213 | 1 | 苫小牧市 | |
01 | 214 | 9 | 稚内市 | |
01 | 215 | 7 | 美唄市 | |
01 | 216 | 5 | 芦別市 | |
01 | 217 | 3 | 江別市 | |
01 | 218 | 1 | 赤平市 | |
01 | 219 | 0 | 紋別市 | |
01 | 220 | 3 | 士別市 | |
01 | 221 | 1 | 名寄市 | |
01 | 222 | 0 | 三笠市 | |
01 | 223 | 8 | 根室市 | |
01 | 224 | 6 | 千歳市 | |
01 | 225 | 4 | 滝川市 | |
01 | 226 | 2 | 砂川市 | |
01 | 227 | 1 | 歌志内市 | |
01 | 228 | 9 | 深川市 | |
01 | 229 | 7 | 富良野市 | |
01 | 230 | 1 | 登別市 | |
01 | 231 | 9 | 恵庭市 | |
01 | 233 | 5 | 伊達市 | |
01 | 234 | 3 | 北広島市 | |
01 | 235 | 1 | 石狩市 | |
01 | 236 | 0 | 北斗市 | |
01 | 303 | 0 | 当別町 | |
01 | 304 | 8 | 新篠津村 | |
01 | 331 | 5 | 松前町 | |
01 | 332 | 3 | 福島町 | |
01 | 333 | 1 | 知内町 | |
01 | 334 | 0 | 木古内町 | |
01 | 337 | 4 | 七飯町 | |
01 | 343 | 9 | 鹿部町 | |
01 | 345 | 5 | 森町 | |
01 | 346 | 3 | 八雲町 | |
01 | 347 | 1 | 長万部町 | |
01 | 361 | 7 | 江差町 | |
01 | 362 | 5 | 上ノ国町 | |
01 | 363 | 3 | 厚沢部町 | |
01 | 364 | 1 | 乙部町 | |
01 | 367 | 6 | 奥尻町 | |
01 | 370 | 6 | 今金町 | |
01 | 371 | 4 | せたな町 | |
01 | 391 | 9 | 島牧村 | |
01 | 392 | 7 | 寿都町 | |
01 | 393 | 5 | 黒松内町 | |
01 | 394 | 3 | 蘭越町 | |
01 | 395 | 1 | ニセコ町 | |
01 | 396 | 0 | 真狩村 | |
01 | 397 | 8 | 留寿都村 | |
08 | 398 | 6 | 喜茂別町 | |
01 | 399 | 4 | 京極町 | |
01 | 400 | 1 | 倶知安町 | |
01 | 401 | 0 | 共和町 | |
01 | 402 | 8 | 岩内町 | |
01 | 403 | 6 | 泊村 | |
01 | 404 | 4 | 神恵内村 | |
01 | 405 | 2 | 積丹町 | |
01 | 406 | 1 | 古平町 | |
01 | 407 | 9 | 仁木町 | |
01 | 408 | 7 | 余市町 | |
01 | 409 | 5 | 赤井川村 | |
01 | 423 | 1 | 南幌町 | |
01 | 424 | 9 | 奈井江町 | |
01 | 425 | 7 | 上砂川町 | |
01 | 427 | 3 | 由仁町 | |
08 | 428 | 1 | 長沼町 | |
08 | 429 | 0 | 栗山町 | |
01 | 430 | 3 | 月形町 | |
01 | 431 | 1 | 浦臼町 | |
01 | 432 | 0 | 新十津川町 | |
01 | 433 | 8 | 妹背牛町 | |
01 | 434 | 6 | 秩父別町 | |
01 | 436 | 2 | 雨竜町 | |
01 | 437 | 1 | 北竜町 | |
01 | 438 | 9 | 沼田町 | |
01 | 452 | 4 | 鷹栖町 | |
01 | 453 | 2 | 東神楽町 | |
01 | 454 | 1 | 当麻町 | |
01 | 455 | 9 | 比布町 | |
01 | 456 | 7 | 愛別町 | |
01 | 457 | 5 | 上川町 | |
01 | 458 | 3 | 東川町 | |
01 | 459 | 1 | 美瑛町 | |
01 | 460 | 5 | 上富良野町 | |
01 | 461 | 3 | 中富良野町 | |
01 | 462 | 1 | 南富良野町 | |
01 | 463 | 0 | 占冠村 | |
01 | 464 | 8 | 和寒町 | |
01 | 465 | 6 | 剣淵町 | |
01 | 468 | 1 | 下川町 | |
01 | 469 | 9 | 美深町 | |
01 | 470 | 2 | 音威子府村 | |
01 | 471 | 1 | 中川町 | |
01 | 472 | 9 | 幌加内町 | |
01 | 481 | 8 | 増毛町 | |
01 | 482 | 6 | 小平町 | |
01 | 483 | 4 | 苫前町 | |
01 | 484 | 2 | 羽幌町 | |
01 | 485 | 1 | 初山別村 | |
01 | 486 | 9 | 遠別町 | |
01 | 487 | 7 | 天塩町 | |
01 | 511 | 3 | 遠払村 | |
01 | 512 | 1 | 浜頓別町 | |
01 | 513 | 0 | 中頓別町 | |
01 | 514 | 8 | 枝幸町 | |
01 | 516 | 4 | 豊富町 | |
01 | 517 | 2 | 礼文町 | |
01 | 518 | 1 | 利尻町 | |
01 | 519 | 9 | 利尻富士町 | |
01 | 520 | 2 | 幌延町 | |
01 | 543 | 1 | 美幌町 | |
01 | 544 | 0 | 津別町 | |
01 | 545 | 8 | 斜里町 | |
01 | 546 | 6 | 清里町 | |
01 | 547 | 4 | 小清水町 | |
01 | 549 | 1 | 訓子府町 | |
01 | 550 | 4 | 置戸町 | |
01 | 552 | 1 | 佐呂間町 | |
01 | 555 | 5 | 遠軽町 | |
01 | 559 | 8 | 湧別町 | |
01 | 560 | 1 | 滝上町 | |
01 | 561 | 0 | 興部町 | |
01 | 562 | 8 | 西興部村 | |
01 | 563 | 6 | 雄武町 | |
01 | 564 | 4 | 大空町 | |
01 | 571 | 7 | 豊浦町 | |
01 | 575 | 0 | 壮瞥町 | |
01 | 578 | 4 | 白老町 | |
01 | 581 | 4 | 厚真町 | |
01 | 584 | 9 | 洞爺湖町 | |
01 | 585 | 7 | 安平町 | |
01 | 586 | 5 | むかわ町 | |
01 | 601 | 2 | 日高町 | |
01 | 602 | 1 | 平取町 | |
01 | 604 | 7 | 新冠町 | |
01 | 607 | 1 | 浦河町 | |
01 | 608 | 0 | 様似町 | |
01 | 609 | 8 | えりも町 | |
01 | 610 | 1 | 新ひだか町 | |
01 | 631 | 4 | 音更町 | |
01 | 632 | 2 | 士幌町 | |
01 | 633 | 1 | 上士幌町 | |
01 | 634 | 9 | 鹿追町 | |
01 | 635 | 7 | 新得町 | |
01 | 636 | 5 | 清水町 | |
01 | 637 | 3 | 芽室町 | |
01 | 638 | 1 | 中札内村 | |
01 | 639 | 0 | 更別村 | |
01 | 641 | 1 | 大樹町 | |
01 | 642 | 0 | 広尾町 | |
01 | 643 | 8 | 幕別町 | |
01 | 644 | 6 | 池田町 | |
01 | 645 | 4 | 豊頃町 | |
01 | 646 | 2 | 本別町 | |
01 | 647 | 1 | 足寄町 | |
01 | 648 | 9 | 陸別町 | |
01 | 649 | 7 | 浦幌町 | |
01 | 661 | 6 | 釧路町 | |
01 | 662 | 4 | 厚岸町 | |
01 | 663 | 2 | 浜中町 | |
01 | 664 | 1 | 標茶町 | |
01 | 665 | 9 | 弟子屈町 | |
01 | 667 | 5 | 鶴居村 | |
01 | 668 | 3 | 白糠町 | |
01 | 691 | 8 | 別海町 | |
01 | 692 | 6 | 中標津町 | |
01 | 693 | 4 | 標津町 | |
01 | 694 | 2 | 羅臼町 |
Copyright © wagamachi.net. All rights reserved.