情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
25 | 000 | 7 | 滋賀県 | |
25 | 201 | 8 | 大津市 | |
25 | 202 | 6 | 彦根市 | |
25 | 203 | 4 | 長浜市 | |
25 | 204 | 2 | 近江八幡市 | |
25 | 206 | 9 | 草津市 | |
25 | 207 | 7 | 守山市 | |
25 | 208 | 5 | 栗東市 | |
25 | 209 | 3 | 甲賀市 | |
25 | 210 | 7 | 野洲市 | |
25 | 211 | 5 | 湖南市 | |
25 | 212 | 3 | 高島市 | |
25 | 213 | 1 | 東近江市 | |
25 | 214 | 0 | 米原市 | |
25 | 383 | 9 | 日野町 | |
25 | 384 | 7 | 竜王町 | |
25 | 425 | 8 | 愛荘町 | |
25 | 441 | 0 | 豊郷町 | |
25 | 442 | 8 | 甲良町 | |
25 | 443 | 6 | 多賀町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
26 | 000 | 2 | 京都府 | |
26 | 100 | 9 | 京都市 | |
26 | 201 | 3 | 福知山市 | |
26 | 202 | 1 | 舞鶴市 | |
26 | 203 | 0 | 綾部市 | |
26 | 204 | 8 | 宇治市 | |
26 | 205 | 6 | 宮津市 | |
26 | 206 | 4 | 亀岡市 | |
26 | 207 | 2 | 城陽市 | |
26 | 208 | 1 | 向日市 | |
26 | 209 | 9 | 長岡京市 | |
26 | 210 | 2 | 八幡市 | |
26 | 211 | 1 | 京田辺市 | |
26 | 212 | 9 | 京丹後市 | |
26 | 213 | 7 | 南丹市 | |
26 | 214 | 5 | 木津川市 | |
26 | 303 | 6 | 大山崎町 | |
26 | 322 | 2 | 久御山町 | |
26 | 343 | 5 | 井手町 | |
26 | 344 | 3 | 宇治田原町 | |
26 | 364 | 8 | 笠置町 | |
26 | 365 | 6 | 和束町 | |
26 | 366 | 4 | 精華町 | |
26 | 367 | 2 | 南山城村 | |
26 | 407 | 5 | 京丹波町 | |
26 | 463 | 6 | 伊根町 | |
26 | 465 | 2 | 与謝野町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
27 | 000 | 8 | 大阪府 | |
27 | 100 | 4 | 大阪市 | |
27 | 140 | 3 | 堺市 | |
27 | 202 | 7 | 岸和田市 | |
27 | 203 | 5 | 豊中市 | |
27 | 204 | 3 | 池田市 | |
27 | 205 | 1 | 吹田市 | |
27 | 206 | 0 | 泉大津市 | |
27 | 207 | 8 | 高槻市 | |
27 | 208 | 6 | 貝塚市 | |
27 | 209 | 4 | 守口市 | |
27 | 210 | 8 | 枚方市 | |
27 | 211 | 6 | 茨木市 | |
27 | 212 | 4 | 八尾市 | |
27 | 213 | 2 | 泉佐野市 | |
27 | 214 | 1 | 富田林市 | |
27 | 215 | 9 | 寝屋川市 | |
27 | 216 | 7 | 河内長野市 | |
27 | 217 | 5 | 松原市 | |
27 | 218 | 3 | 大東市 | |
27 | 219 | 1 | 和泉市 | |
27 | 220 | 5 | 箕面市 | |
27 | 221 | 3 | 柏原市 | |
27 | 222 | 1 | 羽曵野市 | |
27 | 223 | 0 | 門真市 | |
27 | 224 | 8 | 摂津市 | |
27 | 225 | 6 | 高石市 | |
27 | 226 | 4 | 藤井寺市 | |
27 | 227 | 2 | 東大阪市 | |
27 | 228 | 1 | 泉南市 | |
27 | 229 | 9 | 四條畷市 | |
27 | 230 | 2 | 交野市 | |
27 | 231 | 1 | 大阪狭山市 | |
27 | 232 | 9 | 阪南市 | |
27 | 301 | 5 | 島本町 | |
27 | 321 | 0 | 豊能町 | |
27 | 322 | 8 | 能勢町 | |
27 | 341 | 4 | 忠岡町 | |
27 | 361 | 9 | 熊取町 | |
27 | 362 | 7 | 田尻町 | |
27 | 366 | 0 | 岬町 | |
27 | 381 | 3 | 太子町 | |
27 | 382 | 1 | 河南町 | |
27 | 383 | 0 | 千早赤阪村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
28 | 000 | 3 | 兵庫県 | |
28 | 100 | 0 | 神戸市 | |
28 | 201 | 4 | 姫路市 | |
28 | 202 | 2 | 尼崎市 | |
28 | 203 | 1 | 明石市 | |
28 | 204 | 9 | 西宮市 | |
28 | 205 | 7 | 洲本市 | |
28 | 206 | 5 | 芦屋市 | |
28 | 207 | 3 | 伊丹市 | |
28 | 208 | 1 | 相生市 | |
28 | 209 | 0 | 豊岡市 | |
28 | 210 | 3 | 加古川市 | |
28 | 212 | 0 | 赤穂市 | |
28 | 213 | 8 | 西脇市 | |
28 | 214 | 6 | 宝塚市 | |
28 | 215 | 4 | 三木市 | |
28 | 216 | 2 | 高砂市 | |
28 | 217 | 1 | 川西市 | |
28 | 218 | 9 | 小野市 | |
28 | 219 | 7 | 三田市 | |
28 | 220 | 1 | 加西市 | |
28 | 221 | 9 | 篠山市 | |
28 | 222 | 7 | 養父市 | |
28 | 223 | 5 | 丹波市 | |
28 | 224 | 3 | 南あわじ市 | |
28 | 225 | 1 | 朝来市 | |
28 | 226 | 0 | 淡路市 | |
28 | 227 | 8 | 穴粟市 | |
28 | 228 | 6 | 加東市 | |
28 | 229 | 4 | たつの市 | |
28 | 301 | 1 | 猪名川町 | |
28 | 365 | 7 | 多可町 | |
28 | 381 | 9 | 稲美町 | |
28 | 382 | 7 | 播磨町 | |
28 | 442 | 4 | 市川町 | |
28 | 443 | 2 | 福崎町 | |
28 | 446 | 7 | 神河町 | |
28 | 464 | 5 | 太子町 | |
28 | 481 | 5 | 上郡町 | |
28 | 501 | 3 | 佐用町 | |
28 | 585 | 4 | 香美町 | |
28 | 586 | 2 | 新温泉町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
29 | 000 | 9 | 奈良県 | |
29 | 201 | 0 | 奈良市 | |
29 | 202 | 8 | 大和高田市 | |
29 | 203 | 6 | 大和郡山市 | |
29 | 204 | 4 | 天理市 | |
29 | 205 | 2 | 橿原市 | |
29 | 206 | 1 | 桜井市 | |
29 | 207 | 9 | 五條市 | |
29 | 208 | 7 | 御所市 | |
29 | 209 | 5 | 生駒市 | |
29 | 210 | 9 | 香芝市 | |
29 | 211 | 7 | 葛城市 | |
29 | 212 | 5 | 宇陀市 | |
29 | 322 | 9 | 山添村 | |
29 | 342 | 3 | 平群町 | |
29 | 343 | 1 | 三郷町 | |
29 | 344 | 0 | 斑鳩町 | |
29 | 345 | 8 | 安堵町 | |
29 | 361 | 0 | 川西町 | |
29 | 362 | 8 | 三宅町 | |
29 | 363 | 6 | 田原本町 | |
29 | 385 | 7 | 曽爾村 | |
29 | 386 | 5 | 御杖村 | |
29 | 401 | 2 | 高取町 | |
29 | 402 | 1 | 明日香村 | |
29 | 424 | 1 | 上牧町 | |
29 | 425 | 0 | 王寺町 | |
29 | 426 | 8 | 広陵町 | |
29 | 427 | 6 | 河合町 | |
29 | 441 | 1 | 吉野町 | |
29 | 442 | 0 | 大淀町 | |
29 | 443 | 8 | 下市町 | |
29 | 444 | 6 | 黒滝村 | |
29 | 446 | 2 | 天川村 | |
29 | 447 | 1 | 野迫川村 | |
29 | 449 | 7 | 十津川村 | |
29 | 450 | 1 | 下北山村 | |
29 | 451 | 9 | 上北山村 | |
29 | 452 | 7 | 川上村 | |
29 | 453 | 5 | 東吉野村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
30 | 000 | 4 | 和歌山県 | |
30 | 201 | 5 | 和歌山市 | |
30 | 202 | 3 | 海南市 | |
30 | 203 | 1 | 橋本市 | |
30 | 204 | 0 | 有田市 | |
30 | 205 | 8 | 御坊市 | |
30 | 206 | 6 | 田辺市 | |
30 | 207 | 4 | 新宮市 | |
30 | 208 | 2 | 紀の川市 | |
30 | 209 | 1 | 岩出市 | |
30 | 304 | 6 | 紀美野町 | |
30 | 341 | 1 | かつらぎ町 | |
30 | 343 | 7 | 九度山町 | |
30 | 344 | 5 | 高野町 | |
30 | 361 | 5 | 湯浅町 | |
30 | 362 | 3 | 広川町 | |
30 | 366 | 6 | 有田川町 | |
30 | 381 | 0 | 美浜町 | |
30 | 382 | 8 | 日高町 | |
30 | 383 | 6 | 由良町 | |
30 | 390 | 9 | 印南町 | |
30 | 391 | 7 | みなべ町 | |
30 | 392 | 5 | 日高川町 | |
30 | 401 | 8 | 白浜町 | |
30 | 404 | 2 | 上富田町 | |
30 | 406 | 9 | すさみ町 | |
30 | 421 | 2 | 那智勝浦町 | |
30 | 422 | 1 | 太地町 | |
30 | 424 | 7 | 古座川町 | |
30 | 427 | 1 | 北山村 | |
30 | 428 | 0 | 串本町 |
Copyright © wagamachi.net. All rights reserved.