九 州

40:福岡県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
40000 9 福岡県
40 1005 北九州市
40 130 7 福岡市
40 202 8 大牟田市
40 203 6 久留米市
40 204 4 直方市
40 205 2 飯塚市
40 206 1 田川市
40 207 9 柳川市
40 210 9 八女市
40 211 7 筑後市
40 212 5 大川市
40 213 3 行橋市
40 214 1 豊前市
40 215 0 中間市
40 2168 小郡市
40 217 6 筑紫野市
40 218 4 春日市
40 219 2 大野城市
40 2206 宗像市
40 2214 太宰府市
40 223 1 古賀市
40 224 9 福津市
40 225 7 うきは市
40 226 5 宮若市
40 227 3 嘉麻市
40 228 1 朝倉市
40 229 0 みやま市
40 230 3 糸島市
40 305 9 那珂川町
40 341 5 宇美町
40 342 3 篠栗町
40 343 1 志免町
40 344 0 須恵町
40 345 8 新宮町
40 348 2 久山町
40 3491 粕屋町
40 381 4 芦屋町
40 382 2 水巻町
40 383 1 岡垣町
40 384 9 遠賀町
40 401 2 小竹町
40 4021 鞍手町
40 421 7 桂川町
40 447 1 筑前町
40 448 9 東峰村
40 503 5 大刀洗町
40 522 1 大木町
40 544 2 広川町
40 601 5 香春町
40 602 3 添田町
40 604 0 糸田町
40 605 8 川崎町
40 608 2 大任町
40 609 1 赤村
40 610 4 福智町
40 621 0 苅田町
40 625 2 みやこ町
40 642 2 吉富町
40 646 5 上毛町
40 647 3 築上町
ページトップへ

41:佐賀県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
41000 4 佐賀県
41201 5 佐賀市
41202 3 唐津市
41203 1 鳥栖市
41204 0 多久市
41205 8 伊万里市
41206 6 武雄市
41 207 4 鹿島市
41 208 2 小城市
41 209 1 嬉野市
41 210 4 神埼市
41 327 5 吉野ヶ里町
41 341 1 基山町
41 345 3 上峰町
41 346 1 みやき町
41 387 9 玄海町
41 401 8 有田町
41 423 9 大町町
41 424 7 江北町
41 425 5 白石町
41 441 7 太良町
ページトップへ

42:長崎県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
42000 0 長崎県
42201 1 長崎市
42202 9 佐世保市
42203 7 島原市
42204 5 諫早市
42205 3 大村市
42 207 0 平戸市
42 208 8 松浦市
42 209 6 対馬市
42 210 0 壱岐市
42 211 8 五島市
42 212 6 西海市
42 213 4 雲仙市
42 214 2 南島原市
42 307 6 長与町
42 308 4 時津町
42 321 1 東彼杵町
42 322 0 川棚町
42 323 8 波佐見町
42 383 1 小値賀町
42 391 2 佐々町
42 411 1 新上五島町
ページトップへ

43:熊本県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
43000 5 熊本県
43 201 6 熊本市
43 202 4 八代市
43 203 2 人吉市
43 204 1 荒尾市
43 205 9 水俣市
43 206 7 玉名市
43208 3 山鹿市
43 210 5 菊池市
43 211 3 宇土市
43 212 1 上天草市
43 213 0 宇城市
43 214 8 阿蘇市
43 215 6 天草市
43 216 4 合志市
43 348 9 美里町
43 364 1 玉東町
43 367 5 南関町
43 368 3 長洲町
43 369 1 和水町
43 403 5 大津町
43 404 3 菊陽町
43 423 0 南小国町
43 424 8 小国町
43 425 6 産山村
43 428 1 高森町
43 432 9 西原村
43 433 7 南阿蘇村
43 441 8 御船町
43 442 6 嘉島町
43 443 4 益城町
43 444 2 甲佐町
43 447 7 山都町
43 468 0 氷川町
43 482 5 芦北町
43 484 1 津奈木町
43 501 5 錦町
43 505 8 多良木町
43 506 6 湯前町
43 507 4 水上村
43 510 4 相良村
43 511 2 五木村
43 512 1 山江村
43 513 9 球磨村
43 514 7 あさぎり町
43 531 7 苓北町
ページトップへ

44:大分県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
44000 1 大分県
44 201 1 大分市
44202 0 別府市
44203 8 中津市
44204 6 日田市
44205 4 佐伯市
44 206 2 臼杵市
44 207 1 津久見市
44 208 9 竹田市
44 209 7 豊後高田市
44 210 1 杵築市
44 211 9 宇佐市
44 212 7 豊後大野市
44 213 5 由布市
44 214 3 国東市
44 322 1 姫島村
44 341 7 日出町
44 461 8 九重町
44 462 6 玖珠町
ページトップへ

45:宮崎県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
45000 6 宮崎県
45 201 7 宮崎市
45 202 5 都城市
45 203 3 延岡市
45 204 1 日南市
45 205 0 小林市
45 206 8 日向市
45 207 6 串間市
45 208 4 西都市
45 209 2 えびの市
45 341 2 三股町
45 361 7 高原町
45 382 0 国富町
45 383 8 綾町
45 401 0 高鍋町
45 402 8 新富町
45 403 6 西米良村
45 404 4 木城町
45 405 2 川南町
45 406 1 都農町
45 421 4 門川町
45 429 0 諸塚村
45 430 3 椎葉村
45 431 1 美郷町
45 441 9 高千穂町
45 442 7 日之影町
45 443 5 五ヶ瀬町
ページトップへ

46:鹿児島県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
46000 1 鹿児島県
46 201 2 鹿児島市
46 203 9 鹿屋市
46 204 7 枕崎市
46 206 3 阿久根市
46 208 0 出水市
46 210 1 指宿市
46 213 6 西之表市
46 214 4 垂水市
46 215 2 薩摩川内市
46 216 1 日置市
46 217 9 曽於市
46 218 7 霧島市
46 219 5 いちき串木野市
46 220 9 南さつま市
46 221 7 志布志市
46 222 5 奄美市
46 223 3 南九州市
46 224 1 伊佐市
46 225 0 姶良市
46 303 5 三島村
46 304 3 十島村
46 392 2 さつま町
46 404 0 長島町
46 452 0 湧水町
46 468 6 大崎町
46 482 1 東串良町
46 490 2 錦江町
46 491 1 南大隅町
46 492 9 肝付町
46 501 1 中種子町
46 502 0 南種子町
46 505 4 屋久島町
46 523 2 大和村
46 524 1 宇検村
46 525 9 瀬戸内町
46 527 5 龍郷町
46 529 1 喜界町
46 530 5 徳之島町
46 531 3 天城町
46 532 1 伊仙町
46 533 0 和泊町
46 534 8 知名町
46 535 6 与論町
ページトップへ

47:沖縄県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
47000 7 沖縄県
47 201 8 那覇市
47 205 1 宜野湾市
47 207 7 石垣市
47 208 5 浦添市
47 209 3 名護市
47 210 7 糸満市
47 211 5 沖縄市
47 212 3 豊見城市
47 213 1 うるま市
47 214 0 宮古島市
47 215 8 南城市
47 301 4 国頭村
47 302 2 大宜味村
47 303 1 東村
47 306 5 今帰仁村
47 308 1 本部町
47 311 1 恩納村
47 313 8 宜野座村
47 314 6 金武町
47 315 4 伊江村
47 324 3 読谷村
47 325 1 嘉手納町
47 326 0 北谷町
47 327 8 北中城村
47 328 6 中城村
47 329 4 西原町
47 348 1 与那原町
47 350 2 南風原町
47 353 7 渡嘉敷村
47 354 5 座間味村
47 355 3 粟国村
47 356 1 渡名喜村
47 357 0 南大東村
47 358 8 北大東村
47 359 6 伊平屋村
47 360 0 伊是名村
47 361 8 久米島町
47 362 6 八重瀬町
47 375 8 多良間村
47 381 2 竹富町
47 382 1 与那国町
ページトップへ