四 国

36:徳島県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
36000 7 徳島県
36201 8 徳島市
36202 6 鳴門市
36203 4 小松島市
36204 2 阿南市
36205 1 吉野川市
36 206 9 阿波市
36 207 7 美馬市
36 208 5 三好市
36 301 4 勝浦町
36 302 2 上勝町
36 321 9 佐那河内村
36 341 3 石井町
36 342 1 神山町
36 368 5 那賀町
36 383 9 牟岐町
36 3871 美波町
36 3880 海陽町
36 401 1 松茂町
36 402 9 北島町
36 403 7 藍住町
36 404 5 板野町
36 405 3 上板町
36 468 1 つるぎ町
36 489 4 東みよし町
ページトップへ

37:香川県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
37000 2 香川県
37201 3 高松市
37202 1 丸亀市
37203 0 坂出市
37204 8 善通寺市
37205 6 観音寺市
37206 4 さぬき市
37 207 2 東かがわ市
37 208 1 三豊市
37 322 2 土庄町
37 324 9 小豆島町
37 341 9 三木町
37 364 8 直島町
37 386 9 宇多津町
37 387 7 綾川町
37 403 2 琴平町
37 404 1 多度津町
37 406 7 まんのう町
ページトップへ

38:愛媛県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
38000 8 愛媛県
38201 9 松山市
38202 7 今治市
38203 5 宇和島市
38204 3 八幡浜市
38205 1 新居浜市
38 206 0 西条市
38 207 8 大洲市
38 210 8 伊予市
38 213 2 四国中央市
38 214 1 西予市
38 215 9 東温市
38 356 2 上島町
38 386 4 久万高原町
38 401 1 松前町
38 402 0 砥部町
38 422 4 内子町
38 442 9 伊方町
38 484 4 松野町
38 488 7 鬼北町
38 506 9 愛南町
ページトップへ

39:高知県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
39000 3 高知県
39 201 4 高知市
39 202 2 室戸市
39 203 1 安芸市
39 204 9 南国市
39 205 7 土佐市
39 206 5 須崎市
39208 1 宿毛市
39 209 0 土佐清水市
39 210 3 四万十市
39 211 1 香南市
39 212 0 香美市
39 301 1 東洋町
39 302 9 奈半利町
39 303 7 田野町
39 304 5 安田町
39 305 3 北川村
39 306 1 馬路村
39 307 0 芸西村
39 341 0 本山町
39 344 4 大豊町
39 363 1 土佐町
39 364 9 大川村
39 386 0 いの町
39 387 8 仁淀川町
39 401 7 中土佐町
39 402 5 佐川町
39 403 3 越知町
39 405 0 梼原町
39 410 6 日高村
39 411 4 津野町
39 412 2 四万十町
39 424 6 大月町
39 427 1 三原村
39 428 9 黒潮町
ページトップへ