情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
08 | 000 | 4 | 茨城県 | |
08 | 201 | 5 | 水戸市 | |
08 | 202 | 3 | 日立市 | |
08 | 203 | 1 | 土浦市 | |
08 | 204 | 0 | 古河市 | |
08 | 205 | 8 | 石岡市 | |
08 | 207 | 4 | 結城市 | |
08 | 208 | 2 | 龍ヶ崎市 | |
08 | 210 | 4 | 下妻市 | |
08 | 211 | 2 | 常総市 | |
08 | 212 | 1 | 常陸太田市 | |
08 | 214 | 7 | 高萩市 | |
08 | 215 | 5 | 北茨城市 | |
08 | 216 | 3 | 笠間市 | |
08 | 217 | 1 | 取手市 | |
08 | 219 | 8 | 牛久市 | |
08 | 220 | 1 | つくば市 | |
08 | 221 | 0 | ひたちなか市 | |
08 | 222 | 8 | 鹿嶋市 | |
08 | 223 | 6 | 潮来市 | |
08 | 224 | 4 | 守谷市 | |
08 | 225 | 2 | 常陸大宮市 | |
08 | 226 | 1 | 那珂市 | |
08 | 227 | 9 | 筑西市 | |
08 | 228 | 7 | 坂東市 | |
08 | 229 | 5 | 稲敷市 | |
08 | 230 | 9 | かすみがうら市 | |
08 | 231 | 7 | 桜川市 | |
08 | 232 | 5 | 神栖市 | |
08 | 233 | 3 | 行方市 | |
08 | 234 | 1 | 鉾田市 | |
08 | 235 | 0 | つくばみらい市 | |
08 | 236 | 8 | 小美玉市 | |
08 | 302 | 0 | 茨城町 | |
08 | 309 | 7 | 大洗町 | |
08 | 310 | 1 | 城里町 | |
08 | 341 | 1 | 東海村 | |
08 | 364 | 0 | 大子町 | |
08 | 442 | 5 | 美浦村 | |
08 | 443 | 3 | 阿見町 | |
08 | 447 | 6 | 河内町 | |
08 | 521 | 9 | 八千代町 | |
08 | 542 | 1 | 五霞町 | |
08 | 546 | 4 | 境町 | |
08 | 564 | 2 | 利根町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
09 | 000 | 0 | 栃木県 | |
09 | 201 | 1 | 宇都宮市 | |
09 | 202 | 9 | 足利市 | |
09 | 203 | 7 | 栃木市 | |
09 | 204 | 5 | 佐野市 | |
09 | 205 | 3 | 鹿沼市 | |
09 | 206 | 1 | 日光市 | |
09 | 208 | 8 | 小山市 | |
09 | 209 | 6 | 真岡市 | |
09 | 210 | 0 | 大田原市 | |
09 | 211 | 8 | 矢板市 | |
09 | 213 | 4 | 那須塩原市 | |
09 | 214 | 2 | さくら市 | |
09 | 215 | 1 | 那須烏山市 | |
09 | 216 | 9 | 下野市 | |
09 | 301 | 7 | 上三川町 | |
09 | 342 | 4 | 益子町 | |
09 | 343 | 2 | 茂木町 | |
09 | 344 | 1 | 市貝町 | |
09 | 345 | 9 | 芳賀町 | |
09 | 361 | 1 | 壬生町 | |
09 | 364 | 5 | 野木町 | |
09 | 367 | 0 | 岩舟町 | |
09 | 384 | 0 | 塩谷町 | |
09 | 386 | 6 | 高根沢町 | |
09 | 407 | 2 | 那須町 | |
09 | 411 | 1 | 那珂川町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 000 | 5 | 群馬県 | |
10 | 201 | 6 | 前橋市 | |
10 | 202 | 4 | 高崎市 | |
10 | 203 | 2 | 桐生市 | |
10 | 204 | 1 | 伊勢崎市 | |
10 | 205 | 9 | 太田市 | |
10 | 206 | 7 | 沼田市 | |
10 | 207 | 5 | 館林市 | |
10 | 208 | 3 | 渋川市 | |
10 | 209 | 1 | 藤岡市 | |
10 | 210 | 5 | 富岡市 | |
10 | 211 | 3 | 安中市 | |
10 | 212 | 1 | みどり市 | |
10 | 344 | 6 | 榛東村 | |
10 | 345 | 4 | 吉岡町 | |
10 | 366 | 7 | 上野村 | |
10 | 367 | 5 | 神流町 | |
10 | 382 | 9 | 下仁田町 | |
10 | 383 | 7 | 南牧村 | |
10 | 384 | 5 | 甘楽町 | |
10 | 421 | 3 | 中之条町 | |
10 | 424 | 8 | 長野原町 | |
10 | 425 | 6 | 嬬恋村 | |
10 | 426 | 4 | 草津町 | |
10 | 428 | 1 | 高山村 | |
10 | 429 | 9 | 東吾妻町 | |
10 | 443 | 4 | 片品村 | |
10 | 444 | 2 | 川場村 | |
10 | 448 | 5 | 昭和村 | |
10 | 449 | 3 | みなかみ町 | |
10 | 464 | 7 | 玉村町 | |
10 | 521 | 0 | 板倉町 | |
10 | 522 | 8 | 明和町 | |
10 | 523 | 6 | 千代田町 | |
10 | 524 | 4 | 大泉町 | |
10 | 525 | 2 | 邑楽町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
11 | 000 | 1 | 埼玉県 | |
11 | 100 | 7 | さいたま市 | |
11 | 201 | 1 | 川越市 | |
11 | 202 | 0 | 熊谷市 | |
11 | 203 | 8 | 川口市 | |
11 | 206 | 2 | 行田市 | |
11 | 207 | 1 | 秩父市 | |
11 | 208 | 9 | 所沢市 | |
11 | 209 | 7 | 飯能市 | |
11 | 210 | 1 | 加須市 | |
11 | 211 | 9 | 本庄市 | |
11 | 212 | 7 | 東松山市 | |
11 | 214 | 3 | 春日部市 | |
11 | 215 | 1 | 狭山市 | |
11 | 216 | 0 | 羽生市 | |
11 | 217 | 8 | 鴻巣市 | |
11 | 218 | 6 | 深谷市 | |
11 | 219 | 4 | 上尾市 | |
11 | 221 | 6 | 草加市 | |
11 | 222 | 4 | 越谷市 | |
11 | 223 | 2 | 薮市 | |
11 | 224 | 1 | 戸田市 | |
11 | 225 | 9 | 入間市 | |
11 | 227 | 5 | 朝霞市 | |
11 | 228 | 3 | 志木市 | |
11 | 229 | 1 | 和光市 | |
11 | 230 | 5 | 新座市 | |
11 | 231 | 3 | 桶川市 | |
11 | 232 | 1 | 久喜市 | |
11 | 233 | 0 | 北本市 | |
11 | 234 | 8 | 八潮市 | |
11 | 235 | 6 | 富士見市 | |
11 | 237 | 2 | 三郷市 | |
11 | 238 | 1 | 蓮田市 | |
11 | 239 | 9 | 坂戸市 | |
11 | 240 | 2 | 幸手市 | |
11 | 241 | 1 | 鶴ヶ島市 | |
11 | 242 | 9 | 日高市 | |
11 | 243 | 7 | 吉川市 | |
11 | 245 | 3 | ふじみ野市 | |
11 | 301 | 8 | 伊奈町 | |
11 | 324 | 7 | 三芳町 | |
11 | 326 | 3 | 毛呂山町 | |
11 | 327 | 1 | 越生町 | |
11 | 341 | 7 | 滑川町 | |
11 | 342 | 5 | 嵐山町 | |
11 | 343 | 3 | 小川町 | |
11 | 346 | 8 | 川島町 | |
11 | 347 | 6 | 吉見町 | |
11 | 348 | 4 | 鳩山町 | |
11 | 349 | 2 | ときがわ町 | |
11 | 361 | 1 | 横瀬町 | |
11 | 362 | 0 | 皆野町 | |
11 | 363 | 8 | 長瀞町 | |
11 | 365 | 4 | 小鹿野町 | |
11 | 369 | 7 | 東秩父町 | |
11 | 381 | 6 | 美里町 | |
11 | 383 | 2 | 神川町 | |
11 | 385 | 9 | 上里町 | |
11 | 408 | 1 | 寄居町 | |
11 | 442 | 1 | 宮代町 | |
11 | 445 | 6 | 白岡町 | |
11 | 464 | 2 | 杉戸町 | |
11 | 465 | 1 | 松伏町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 000 | 6 | 千葉県 | |
12 | 100 | 2 | 千葉市 | |
12 | 202 | 5 | 銚子市 | |
12 | 203 | 3 | 市川市 | |
12 | 204 | 1 | 船橋市 | |
12 | 205 | 0 | 館山市 | |
12 | 206 | 8 | 木更津市 | |
12 | 207 | 6 | 松戸市 | |
12 | 208 | 4 | 野田市 | |
12 | 210 | 6 | 茂原市 | |
12 | 211 | 4 | 成田市 | |
12 | 212 | 2 | 佐倉市 | |
12 | 213 | 1 | 東金市 | |
12 | 215 | 7 | 旭市 | |
12 | 216 | 5 | 習志野市 | |
12 | 217 | 3 | 柏市 | |
12 | 218 | 1 | 勝浦市 | |
12 | 219 | 0 | 市原市 | |
12 | 220 | 3 | 流山市 | |
12 | 221 | 1 | 八千代市 | |
12 | 222 | 0 | 我孫子市 | |
12 | 223 | 8 | 鴨川市 | |
12 | 224 | 6 | 鎌ヶ谷市 | |
12 | 225 | 4 | 君津市 | |
12 | 226 | 2 | 富津市 | |
12 | 227 | 1 | 浦安市 | |
12 | 228 | 9 | 四街道市 | |
12 | 229 | 7 | 袖ヶ浦市 | |
12 | 230 | 1 | 八街市 | |
12 | 231 | 9 | 印西市 | |
12 | 232 | 7 | 白井市 | |
12 | 233 | 5 | 富里市 | |
12 | 234 | 3 | 南房総市 | |
12 | 235 | 1 | 匝瑳市 | |
12 | 236 | 0 | 香取市 | |
12 | 237 | 8 | 山武市 | |
12 | 238 | 6 | いすみ市 | |
12 | 322 | 6 | 酒々井町 | |
12 | 329 | 3 | 栄町 | |
12 | 342 | 1 | 神崎町 | |
12 | 347 | 1 | 多古町 | |
12 | 349 | 8 | 東庄町 | |
12 | 402 | 8 | 大網白里町 | |
12 | 403 | 6 | 九十九里町 | |
12 | 409 | 5 | 芝山町 | |
12 | 410 | 9 | 横芝光町 | |
12 | 421 | 4 | 一宮町 | |
12 | 422 | 2 | 睦沢町 | |
12 | 423 | 1 | 長生村 | |
12 | 424 | 9 | 白子町 | |
12 | 426 | 5 | 長柄町 | |
12 | 427 | 3 | 長南町 | |
12 | 441 | 9 | 大多喜町 | |
12 | 443 | 5 | 御宿町 | |
12 | 463 | 0 | 鋸南町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
13 | 000 | 6 | 東京都 | |
13 | 101 | 6 | 千代田区 | |
13 | 102 | 4 | 中央区 | |
13 | 103 | 2 | 港区 | |
13 | 104 | 1 | 新宿区 | |
13 | 105 | 9 | 文京区 | |
13 | 106 | 7 | 台東区 | |
13 | 107 | 5 | 墨田区 | |
13 | 108 | 3 | 江東区 | |
13 | 109 | 1 | 品川区 | |
13 | 110 | 5 | 目黒区 | |
13 | 111 | 3 | 大田区 | |
13 | 112 | 1 | 世田谷区 | |
13 | 113 | 0 | 渋谷区 | |
13 | 114 | 8 | 中野区 | |
13 | 115 | 6 | 杉並区 | |
13 | 116 | 4 | 豊島区 | |
13 | 117 | 2 | 北区 | |
13 | 118 | 1 | 荒川区 | |
13 | 119 | 9 | 板橋区 | |
13 | 120 | 2 | 練馬区 | |
13 | 121 | 1 | 足立区 | |
13 | 122 | 9 | 葛飾区 | |
13 | 123 | 7 | 江戸川区 | |
13 | 201 | 2 | 八王子市 | |
13 | 202 | 1 | 立川市 | |
13 | 203 | 9 | 武蔵野市 | |
13 | 204 | 7 | 三鷹市 | |
13 | 205 | 5 | 青梅市 | |
13 | 206 | 3 | 府中市 | |
13 | 207 | 1 | 昭島市 | |
13 | 208 | 0 | 調布市 | |
13 | 209 | 8 | 町田市 | |
13 | 210 | 1 | 小金井市 | |
13 | 211 | 0 | 小平市 | |
13 | 212 | 8 | 日野市 | |
13 | 213 | 6 | 東村山市 | |
13 | 214 | 4 | 国分寺市 | |
13 | 215 | 2 | 国立市 | |
13 | 218 | 7 | 福生市 | |
13 | 219 | 5 | 狛江市 | |
13 | 220 | 9 | 東大和市 | |
13 | 221 | 7 | 清瀬市 | |
13 | 222 | 5 | 東久留米市 | |
13 | 223 | 3 | 武蔵村山市 | |
13 | 224 | 1 | 多摩市 | |
13 | 225 | 0 | 稲城市 | |
13 | 227 | 6 | 羽村市 | |
13 | 228 | 4 | あきる野市 | |
13 | 229 | 2 | 西東京市 | |
13 | 303 | 5 | 瑞穂町 | |
13 | 305 | 1 | 日の出町 | |
13 | 307 | 8 | 檜原村 | |
13 | 308 | 6 | 奥多摩町 | |
13 | 361 | 2 | 大島町 | |
13 | 362 | 1 | 利島村 | |
13 | 363 | 9 | 新島村 | |
13 | 364 | 7 | 神津島村 | |
13 | 381 | 7 | 三宅村 | |
13 | 382 | 5 | 御蔵島村 | |
13 | 401 | 5 | 八丈町 | |
13 | 402 | 3 | 青ヶ島村 | |
13 | 421 | 0 | 小笠原村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
14 | 000 | 7 | 神奈川県 | |
14 | 100 | 3 | 横浜市 | |
14 | 130 | 5 | 川崎市 | |
14 | 150 | 0 | 相模原市 | |
14 | 201 | 8 | 横須賀市 | |
14 | 203 | 4 | 平塚市 | |
14 | 204 | 2 | 鎌倉市 | |
14 | 205 | 1 | 藤沢市 | |
14 | 206 | 9 | 小田原市 | |
14 | 207 | 7 | 茅ヶ崎市 | |
14 | 208 | 5 | 逗子市 | |
14 | 210 | 7 | 三浦市 | |
14 | 211 | 5 | 秦野市 | |
14 | 212 | 3 | 厚木市 | |
14 | 213 | 1 | 大和市 | |
14 | 214 | 0 | 伊勢原市 | |
14 | 215 | 8 | 海老名市 | |
14 | 216 | 6 | 座間市 | |
14 | 217 | 4 | 南足柄市 | |
14 | 218 | 2 | 綾瀬市 | |
14 | 301 | 4 | 葉山町 | |
14 | 321 | 9 | 寒川町 | |
14 | 341 | 3 | 大磯町 | |
14 | 342 | 1 | 二宮町 | |
14 | 361 | 8 | 中井町 | |
14 | 362 | 6 | 大井町 | |
14 | 363 | 4 | 松田町 | |
14 | 364 | 2 | 山北町 | |
14 | 366 | 9 | 開成町 | |
14 | 382 | 1 | 箱根町 | |
14 | 383 | 9 | 真鶴町 | |
14 | 384 | 7 | 湯河原町 | |
14 | 401 | 1 | 愛川町 | |
14 | 402 | 9 | 清川村 |
Copyright © wagamachi.net. All rights reserved.