関 東

08:茨城県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
080004 茨城県
082015 水戸市
082023 日立市
082031 土浦市
082040 古河市
082058 石岡市
082074 結城市
082082 龍ヶ崎市
082104 下妻市
082112 常総市
082121 常陸太田市
082147 高萩市
082155 北茨城市
082163 笠間市
082171 取手市
082198 牛久市
082201 つくば市
082210 ひたちなか市
082228 鹿嶋市
082236 潮来市
082244 守谷市
082252 常陸大宮市
082261 那珂市
082279 筑西市
082287 坂東市
082295 稲敷市
082309 かすみがうら市
082317 桜川市
082325 神栖市
082333 行方市
082341 鉾田市
082350 つくばみらい市
082368 小美玉市
083020 茨城町
083097 大洗町
083101 城里町
083411 東海村
083640 大子町
084425 美浦村
084433 阿見町
084476 河内町
085219 八千代町
085421 五霞町
085464 境町
085642 利根町
ページトップへ

09:栃木県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
090000 栃木県
092011 宇都宮市
092029 足利市
092037 栃木市
092045 佐野市
092053 鹿沼市
092061 日光市
092088 小山市
092096 真岡市
092100 大田原市
092118 矢板市
092134 那須塩原市
092142 さくら市
092151 那須烏山市
092169 下野市
093017 上三川町
093424 益子町
093432 茂木町
093441 市貝町
093459 芳賀町
093611 壬生町
093645 野木町
093670 岩舟町
093840 塩谷町
093866 高根沢町
094072 那須町
094111 那珂川町
ページトップへ

10:群馬県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
10000 5 群馬県
10201 6 前橋市
102024 高崎市
102032 桐生市
10204 1 伊勢崎市
10205 9 太田市
10 206 7 沼田市
10 207 5 館林市
10 208 3 渋川市
10 209 1 藤岡市
10 210 5 富岡市
10 211 3 安中市
10 212 1 みどり市
10 344 6 榛東村
10 345 4 吉岡町
10 366 7 上野村
10 367 5 神流町
10 382 9 下仁田町
10 383 7 南牧村
10 384 5 甘楽町
10 421 3 中之条町
10 424 8 長野原町
10 425 6 嬬恋村
10 426 4 草津町
10 428 1 高山村
10 429 9 東吾妻町
10 443 4 片品村
10 444 2 川場村
10 4485 昭和村
10 4493 みなかみ町
10 464 7 玉村町
10 5210 板倉町
10 5228 明和町
10 523 6 千代田町
10 524 4 大泉町
10 525 2 邑楽町
ページトップへ

11:埼玉県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
11000 1 埼玉県
11 100 7 さいたま市
11 201 1 川越市
11 202 0 熊谷市
11 203 8 川口市
11 206 2 行田市
11207 1 秩父市
11208 9 所沢市
11 209 7 飯能市
11 210 1 加須市
11 211 9 本庄市
11 2127 東松山市
11 214 3 春日部市
11 215 1 狭山市
11 216 0 羽生市
11 2178 鴻巣市
11 218 6 深谷市
11 219 4 上尾市
11 221 6 草加市
11 222 4 越谷市
11 223 2 薮市
11 224 1 戸田市
11 225 9 入間市
11227 5 朝霞市
11228 3 志木市
11229 1 和光市
11230 5 新座市
11231 3 桶川市
11232 1 久喜市
11233 0 北本市
11234 8 八潮市
11235 6 富士見市
11 237 2 三郷市
11 238 1 蓮田市
11 239 9 坂戸市
11 240 2 幸手市
11 2411 鶴ヶ島市
11 242 9 日高市
11 243 7 吉川市
11 2453 ふじみ野市
11 301 8 伊奈町
11 324 7 三芳町
11 326 3 毛呂山町
11 327 1 越生町
11 341 7 滑川町
11 342 5 嵐山町
11 343 3 小川町
11 346 8 川島町
11 347 6 吉見町
11 3484 鳩山町
11 3492 ときがわ町
11 3611 横瀬町
11 362 0 皆野町
11 363 8 長瀞町
11 365 4 小鹿野町
11 369 7 東秩父町
11 381 6 美里町
11 383 2 神川町
11 385 9 上里町
11 408 1 寄居町
11 4421 宮代町
11 445 6 白岡町
11 4642 杉戸町
11 465 1 松伏町
ページトップへ

12:千葉県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
12000 6 千葉県
12 100 2 千葉市
12202 5 銚子市
12203 3 市川市
12204 1 船橋市
12205 0 館山市
12 206 8 木更津市
12 207 6 松戸市
12 208 4 野田市
12 210 6 茂原市
12 211 4 成田市
12 212 2 佐倉市
12 213 1 東金市
12 215 7 旭市
12 216 5 習志野市
12 217 3 柏市
12 218 1 勝浦市
12 219 0 市原市
12 220 3 流山市
12 221 1 八千代市
12 222 0 我孫子市
12 223 8 鴨川市
12 224 6 鎌ヶ谷市
12 225 4 君津市
12 226 2 富津市
12 227 1 浦安市
12 228 9 四街道市
12 229 7 袖ヶ浦市
12 230 1 八街市
12 231 9 印西市
12 232 7 白井市
12 233 5 富里市
12 234 3 南房総市
12 235 1 匝瑳市
12 236 0 香取市
12 237 8 山武市
12 238 6 いすみ市
12 322 6 酒々井町
12 329 3 栄町
12 342 1 神崎町
12 347 1 多古町
12 349 8 東庄町
12 402 8 大網白里町
12 403 6 九十九里町
12 409 5 芝山町
12 410 9 横芝光町
12 421 4 一宮町
12 4222 睦沢町
12 423 1 長生村
12 424 9 白子町
12 426 5 長柄町
12 427 3 長南町
12 441 9 大多喜町
12 443 5 御宿町
12 463 0 鋸南町
ページトップへ

13:東京都

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
13000 6 東京都
13 101 6 千代田区
13 102 4 中央区
13 103 2 港区
13 104 1 新宿区
13 105 9 文京区
13 106 7 台東区
13 107 5 墨田区
13 108 3 江東区
13 109 1 品川区
13 110 5 目黒区
13 111 3 大田区
13 112 1 世田谷区
13 113 0 渋谷区
13 114 8 中野区
13 115 6 杉並区
13 116 4 豊島区
13 117 2 北区
13 118 1 荒川区
13 119 9 板橋区
13 120 2 練馬区
13 121 1 足立区
13 122 9 葛飾区
13 123 7 江戸川区
13 201 2 八王子市
13 202 1 立川市
13 203 9 武蔵野市
13 204 7 三鷹市
13 205 5 青梅市
13 206 3 府中市
13 207 1 昭島市
13 208 0 調布市
13 209 8 町田市
13 210 1 小金井市
13 211 0 小平市
13 212 8 日野市
13 213 6 東村山市
13 214 4 国分寺市
13 215 2 国立市
13 218 7 福生市
13 219 5 狛江市
13 220 9 東大和市
13 221 7 清瀬市
13 222 5 東久留米市
13 223 3 武蔵村山市
13 224 1 多摩市
13 225 0 稲城市
13 227 6 羽村市
13 228 4 あきる野市
13 229 2 西東京市
13 303 5 瑞穂町
13 305 1 日の出町
13 307 8 檜原村
13 308 6 奥多摩町
13 361 2 大島町
13 362 1 利島村
13 363 9 新島村
13 364 7 神津島村
13 381 7 三宅村
13 382 5 御蔵島村
13 401 5 八丈町
13 402 3 青ヶ島村
13 421 0 小笠原村
ページトップへ

14:神奈川県

情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。

地方公共団体コード 都道府県 区市町村
14000 7 神奈川県
14 100 3 横浜市
14 130 5 川崎市
14 150 0 相模原市
14 201 8 横須賀市
14 203 4 平塚市
14 204 2 鎌倉市
14 205 1 藤沢市
14 206 9 小田原市
14 207 7 茅ヶ崎市
14 208 5 逗子市
14 210 7 三浦市
14 211 5 秦野市
14 212 3 厚木市
14 213 1 大和市
14 214 0 伊勢原市
14 215 8 海老名市
14 216 6 座間市
14 217 4 南足柄市
14 218 2 綾瀬市
14 301 4 葉山町
14 321 9 寒川町
14 341 3 大磯町
14 342 1 二宮町
14 361 8 中井町
14 362 6 大井町
14 363 4 松田町
14 364 2 山北町
14 366 9 開成町
14 382 1 箱根町
14 383 9 真鶴町
14 384 7 湯河原町
14 401 1 愛川町
14 402 9 清川村
ページトップへ