情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
02 | 000 | 1 | 青森県 | |
02 | 201 | 2 | 青森市 | |
02 | 202 | 1 | 弘前市 | |
02 | 203 | 9 | 八戸市 | |
02 | 204 | 7 | 黒石市 | |
02 | 205 | 5 | 五所川原市 | |
02 | 206 | 3 | 十和田市 | |
02 | 207 | 1 | 三沢市 | |
02 | 208 | 0 | むつ市 | |
02 | 209 | 8 | つがる市 | |
02 | 210 | 1 | 平川市 | |
02 | 301 | 9 | 平内町 | |
02 | 303 | 5 | 今別町 | |
02 | 304 | 3 | 蓮田村 | |
02 | 307 | 8 | 外ヶ浜町 | |
02 | 321 | 3 | 鯵ヶ沢町 | |
02 | 323 | 0 | 深浦町 | |
02 | 343 | 4 | 西目屋村 | |
02 | 361 | 2 | 藤崎町 | |
02 | 362 | 1 | 大鰐町 | |
02 | 367 | 1 | 田舎館村 | |
02 | 381 | 7 | 板柳町 | |
02 | 384 | 1 | 鶴田町 | |
02 | 387 | 6 | 中泊町 | |
02 | 401 | 5 | 野辺地町 | |
02 | 402 | 3 | 七戸町 | |
02 | 405 | 8 | 六戸町 | |
02 | 406 | 6 | 横浜町 | |
02 | 408 | 2 | 東北町 | |
02 | 411 | 2 | 六ヶ所村 | |
02 | 412 | 1 | おいらせ町 | |
02 | 423 | 6 | 大間町 | |
02 | 424 | 4 | 東通村 | |
02 | 425 | 2 | 風間浦村 | |
02 | 426 | 1 | 佐井村 | |
02 | 441 | 4 | 三戸町 | |
02 | 442 | 2 | 五戸町 | |
02 | 443 | 1 | 田子町 | |
02 | 445 | 7 | 南部町 | |
02 | 446 | 5 | 階上町 | |
02 | 450 | 3 | 新郷村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
03 | 000 | 7 | 岩手県 | |
03 | 201 | 8 | 盛岡市 | |
03 | 202 | 6 | 宮古市 | |
03 | 203 | 4 | 大船渡市 | |
03 | 205 | 1 | 花巻市 | |
03 | 206 | 9 | 北上市 | |
03 | 207 | 7 | 久慈市 | |
03 | 208 | 5 | 遠野市 | |
03 | 209 | 3 | 一関市 | |
09 | 210 | 7 | 陸前高田市 | |
03 | 211 | 5 | 釜石市 | |
03 | 213 | 1 | 二戸市 | |
03 | 214 | 0 | 八幡平市 | |
03 | 215 | 8 | 奥州市 | |
03 | 301 | 4 | 雫石町 | |
03 | 302 | 2 | 葛巻町 | |
03 | 303 | 1 | 岩手町 | |
03 | 305 | 7 | 滝沢村 | |
03 | 321 | 9 | 紫波町 | |
03 | 322 | 7 | 矢巾町 | |
03 | 366 | 9 | 西和賀町 | |
03 | 381 | 2 | 金ヶ崎町 | |
03 | 402 | 9 | 平泉町 | |
03 | 441 | 0 | 住田町 | |
03 | 461 | 4 | 大槌町 | |
03 | 482 | 7 | 山田町 | |
03 | 483 | 5 | 岩泉町 | |
03 | 484 | 3 | 田野畑村 | |
03 | 485 | 1 | 普代村 | |
03 | 501 | 7 | 軽米町 | |
03 | 503 | 3 | 野田村 | |
03 | 506 | 8 | 九戸村 | |
03 | 507 | 6 | 洋野町 | |
03 | 524 | 6 | 一戸町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
04 | 000 | 2 | 宮城県 | |
04 | 100 | 9 | 仙台市 | |
04 | 202 | 1 | 石巻市 | |
04 | 203 | 0 | 塩竈市 | |
04 | 205 | 6 | 気仙沼市 | |
04 | 206 | 4 | 白石市 | |
04 | 207 | 2 | 名取市 | |
04 | 208 | 1 | 角田市 | |
04 | 209 | 9 | 多賀城市 | |
04 | 211 | 1 | 岩沼市 | |
04 | 212 | 9 | 登米市 | |
04 | 213 | 7 | 栗原市 | |
04 | 214 | 5 | 東松島市 | |
04 | 215 | 3 | 大崎市 | |
04 | 301 | 0 | 蔵王町 | |
04 | 302 | 8 | 七ヶ宿町 | |
04 | 321 | 4 | 大河原町 | |
04 | 322 | 2 | 村田町 | |
04 | 323 | 1 | 柴田町 | |
04 | 324 | 9 | 川崎町 | |
04 | 341 | 9 | 丸森町 | |
04 | 361 | 3 | 亘理町 | |
04 | 362 | 1 | 山元町 | |
04 | 401 | 6 | 松島町 | |
04 | 404 | 1 | 七ヶ浜町 | |
04 | 406 | 7 | 利府町 | |
04 | 421 | 1 | 大和町 | |
04 | 422 | 9 | 大郷町 | |
04 | 423 | 7 | 富谷町 | |
04 | 424 | 5 | 大衡村 | |
04 | 444 | 0 | 色麻町 | |
04 | 445 | 8 | 加美町 | |
04 | 501 | 2 | 涌谷町 | |
04 | 505 | 5 | 美里町 | |
04 | 581 | 1 | 女川町 | |
04 | 606 | 0 | 南三陸町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
05 | 000 | 8 | 秋田県 | |
05 | 201 | 9 | 秋田市 | |
05 | 202 | 7 | 能代市 | |
05 | 203 | 5 | 横手市 | |
05 | 204 | 3 | 大館市 | |
05 | 206 | 0 | 男鹿市 | |
05 | 207 | 8 | 湯沢市 | |
05 | 209 | 4 | 鹿角市 | |
05 | 210 | 8 | 由利本荘市 | |
05 | 211 | 6 | 潟上市 | |
05 | 212 | 4 | 大仙市 | |
05 | 213 | 2 | 北秋田市 | |
05 | 214 | 1 | にかほ市 | |
05 | 215 | 9 | 仙北市 | |
05 | 303 | 1 | 小坂町 | |
05 | 327 | 9 | 上小阿仁村 | |
05 | 346 | 5 | 藤里町 | |
05 | 348 | 1 | 三種町 | |
05 | 349 | 0 | 八峰町 | |
05 | 361 | 9 | 五城目町 | |
05 | 363 | 5 | 八郎潟町 | |
05 | 366 | 0 | 井川町 | |
05 | 368 | 6 | 大潟村 | |
05 | 434 | 8 | 美郷町 | |
05 | 463 | 1 | 羽後町 | |
05 | 464 | 0 | 東成瀬村 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
06 | 000 | 3 | 山形県 | |
06 | 201 | 4 | 山形市 | |
06 | 202 | 2 | 米沢市 | |
06 | 203 | 1 | 鶴岡市 | |
06 | 204 | 9 | 酒田市 | |
06 | 205 | 7 | 新庄市 | |
06 | 206 | 5 | 寒河江市 | |
06 | 207 | 3 | 上山市 | |
06 | 208 | 1 | 村山市 | |
06 | 209 | 0 | 長井市 | |
06 | 210 | 3 | 天童市 | |
06 | 211 | 1 | 東根市 | |
06 | 212 | 0 | 尾花沢市 | |
06 | 213 | 8 | 南陽市 | |
06 | 301 | 1 | 山辺町 | |
06 | 302 | 9 | 中山町 | |
06 | 321 | 5 | 河北町 | |
06 | 322 | 3 | 西川町 | |
06 | 323 | 1 | 朝日町 | |
06 | 324 | 0 | 大江町 | |
06 | 341 | 0 | 大石田町 | |
06 | 361 | 4 | 金山町 | |
06 | 362 | 2 | 最上町 | |
06 | 363 | 1 | 舟形町 | |
06 | 364 | 9 | 真室川町 | |
06 | 365 | 7 | 大蔵村 | |
06 | 366 | 5 | 鮭川村 | |
06 | 367 | 3 | 戸沢村 | |
06 | 381 | 9 | 高畠町 | |
06 | 382 | 7 | 川西町 | |
06 | 401 | 7 | 小国町 | |
06 | 402 | 5 | 白鷹町 | |
06 | 403 | 3 | 飯豊町 | |
06 | 426 | 2 | 三川町 | |
06 | 428 | 9 | 庄内町 | |
06 | 461 | 1 | 遊佐町 |
情報を閲覧したい都道府県名区市町村名をクリックしてください。
地方公共団体コード | 都道府県 | 区市町村 | ||
---|---|---|---|---|
07 | 000 | 9 | 福島県 | |
07 | 201 | 0 | 福島市 | |
07 | 202 | 8 | 会津若松市 | |
07 | 203 | 6 | 郡山市 | |
07 | 204 | 4 | いわき市 | |
07 | 205 | 2 | 白河市 | |
07 | 207 | 9 | 須賀川市 | |
07 | 208 | 7 | 喜多方市 | |
07 | 209 | 5 | 相馬市 | |
07 | 210 | 9 | 二本松市 | |
07 | 211 | 7 | 田村市 | |
07 | 212 | 5 | 南相馬市 | |
07 | 213 | 3 | 伊達市 | |
07 | 214 | 1 | 本宮市 | |
07 | 301 | 6 | 桑折町 | |
07 | 303 | 2 | 国見町 | |
07 | 308 | 3 | 川俣町 | |
07 | 322 | 9 | 大玉村 | |
07 | 342 | 3 | 鏡石町 | |
07 | 344 | 0 | 天栄村 | |
07 | 362 | 8 | 下郷町 | |
07 | 364 | 4 | 檜枝岐村 | |
07 | 367 | 9 | 只見町 | |
07 | 368 | 7 | 南会津町 | |
07 | 402 | 1 | 北塩原村 | |
07 | 405 | 5 | 西会津町 | |
07 | 407 | 1 | 磐梯町 | |
07 | 408 | 0 | 猪苗代町 | |
07 | 421 | 7 | 会津坂下町 | |
07 | 422 | 5 | 湯川村 | |
07 | 423 | 3 | 柳津町 | |
07 | 444 | 6 | 三島町 | |
07 | 445 | 4 | 金山町 | |
07 | 446 | 2 | 昭和村 | |
07 | 447 | 1 | 会津美里町 | |
07 | 461 | 6 | 西郷村 | |
07 | 464 | 1 | 泉崎村 | |
07 | 465 | 9 | 中島村 | |
07 | 466 | 7 | 矢吹町 | |
07 | 481 | 1 | 棚倉町 | |
07 | 482 | 9 | 矢祭町 | |
07 | 483 | 7 | 塙町 | |
07 | 484 | 5 | 鮫川村 | |
07 | 501 | 9 | 石川町 | |
07 | 502 | 7 | 玉川村 | |
07 | 503 | 5 | 平田村 | |
07 | 504 | 3 | 浅川町 | |
07 | 505 | 1 | 古殿町 | |
07 | 521 | 3 | 三春町 | |
07 | 522 | 1 | 小野町 | |
07 | 541 | 8 | 広野町 | |
07 | 542 | 6 | 楢葉町 | |
07 | 543 | 4 | 富岡町 | |
07 | 544 | 2 | 川内村 | |
07 | 545 | 1 | 大熊町 | |
07 | 546 | 9 | 双葉町 | |
07 | 547 | 7 | 浪江町 | |
07 | 548 | 5 | 葛尾村 | |
07 | 561 | 2 | 新地町 | |
07 | 564 | 7 | 飯舘村 |
Copyright © wagamachi.net. All rights reserved.